Le 26 août 2021, la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration a invité 585 personnes à lui présenter une demande de sélection à titre permanent. Ces invitations s’adressaient aux :
- personnes répondant aux critères suivants :
- leur profession exercée figure dans la liste suivante
| Code CNP | Professions |
| 0213 | Gestionnaires des systèmes informatiques |
| 2133 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes |
| 2141 | Ingénieurs/ingénieures d’industrie et de fabrication |
| 2147 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) |
| 2171 | Analystes et consultants/consultantes en informatique |
| 2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données |
| 2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel |
| 2174 | Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs |
| 2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web |
| 2241 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique |
| 2281 | Techniciens/techniciennes de réseau informatique |
| 2282 | Agents/agentes de soutien aux utilisateurs |
| 2283 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques |
| 5131 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé |
| 5223 | Techniciens/techniciennes en graphisme |
| 5241 | Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices |
| 6221 | Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros |
-
- elles avaient un pointage égal ou supérieur à 517 points;
- personnes répondant au critère suivant :
- elles détenaient une offre d’emploi validée à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.